Текущее время: Чт мар 28, 2024 11:15 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:51 pm 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Пн июн 12, 2006 10:07 pm
Сообщения: 183
Откуда: Сибирь
Благодарил (а): 67 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Кредо: христианство лютеранство
Крещен у СИ: Нет
ЛО: Нет
Пол: Муж
Албания 3,204,000 3204000 4,497 4497 712 712 247 247 73 73 1,694,230 1694230 6,289 6289 11,863 11863
American Samoa Американское Самоа 68,000 68000 212 212 321 321 18 18 3 3 55,581 55581 338 338 876 876
Andorra Андорра 85,000 85000 175 175 486 486 1 1 3 3 34,513 34513 105 105 352 352
Angola Ангола 19,082,000 19082000 83,649 83649 228 228 5,174 5174 1,137 1137 20,267,894 20267894 303,460 303460 352,727 352727
Anguilla Ангилья 15,000 15000 63 63 238 238 0 0 2 2 14,469 14469 97 97 278 278
Antigua Антигуа 89,000 89000 519 519 171 171 26 26 7 7 104,583 104583 577 577 1,419 1419
Argentina Аргентина 40,412,000 40412000 143,379 143379 282 282 5,139 5139 1,944 1944 33,406,539 33406539 132,866 132866 310,875 310875
Armenia Армения 3,250,000 3250000 11,115 11115 292 292 490 490 130 130 3,568,924 3568924 8,804 8804 24,494 24494
Aruba Аруба 107,000 107000 895 895 120 120 35 35 11 11 153,686 153686 919 919 2,754 2754
Australia Австралия 22,573,000 22573000 66,107 66107 341 341 1,230 1230 797 797 11,232,627 11232627 27,001 27001 118,624 118624
Austria Австрия 8,361,475 8361475 20,934 20934 399 399 385 385 294 294 3,601,083 3601083 11,040 11040 35,584 35584
Azerbaijan Азербайджан 9,188,000 9188000 1,019 1019 9,017 9017 31 31 9 9 366,141 366141 1,650 1650 2,463 2463
Azores Азорские острова 245,629 245629 762 762 322 322 22 22 15 15 165,538 165538 932 932 1,853 1853
Bahamas Багамские острова 353,658 353658 1,712 1712 207 207 57 57 27 27 375,270 375270 2,088 2088 4,609 4609
Bangladesh Бангладеш 148,692,000 148692000 151 151 984,715 984715 12 12 3 3 44,522 44522 256 256 531 531
Barbados Барбадос 273,000 273000 2,556 2556 107 107 70 70 30 30 457,085 457085 2,337 2337 6,623 6623
Belarus Беларусь 9,467,600 9467600 4,892 4892 1,935 1935 180 180 65 65 1,455,658 1455658 3,997 3997 9,038 9038
Belgium Бельгия 10,924,468 10924468 25,150 25150 434 434 417 417 371 371 3,774,093 3774093 9,748 9748 44,554 44554
Belize Белиз 317,000 317000 2,322 2322 137 137 69 69 49 49 622,767 622767 3,614 3614 8,599 8599
Benin Бенин 8,850,000 8850000 10,936 10936 809 809 517 517 166 166 2,795,576 2795576 22,876 22876 38,108 38108
Bermuda Бермудские острова 65,071 65071 513 513 127 127 8 8 5 5 112,672 112672 331 331 1,121 1121
Bolivia Боливия 9,929,849 9929849 21,381 21381 464 464 984 984 254 254 6,206,873 6206873 32,679 32679 71,665 71665
Bonaire Бонайре 16,198 16198 104 104 156 156 6 6 2 2 23,664 23664 141 141 329 329
Bosnia and Herzegovina Босния и Герцеговина 3,760,000 3760000 1,224 1224 3,072 3072 48 48 17 17 374,116 374116 731 731 2,364 2364
Botswana Ботсвана 2,007,000 2007000 1,992 1992 1,008 1008 132 132 44 44 454,045 454045 3,506 3506 6,208 6208
Brazil Бразилия 194,946,000 194946000 742,425 742425 263 263 27,425 27425 10,926 10926 145,889,031 145889031 801,007 801007 1,748,226 1748226
Britain Британия 60,309,653 60309653 135,823 135823 444 444 2,739 2739 1,537 1537 22,623,263 22623263 56,794 56794 229,286 229286
Bulgaria Болгария 7,494,000 7494000 1,896 1896 3,953 3953 78 78 41 41 626,206 626206 2,313 2313 5,084 5084
Burkina Faso Буркина-Фасо 16,469,000 16469000 1,520 1520 10,835 10835 55 55 36 36 437,228 437228 2,854 2854 4,894 4894
Burundi Бурунди 8,383,000 8383000 10,551 10551 795 795 765 765 202 202 3,268,745 3268745 27,087 27087 44,330 44330
Cambodia Камбоджа 14,138,000 14138000 498 498 28,390 28390 38 38 9 9 250,259 250259 1,426 1426 1,769 1769
Cameroon Камерун 20,042,400 20042400 36,424 36424 550 550 2,016 2016 331 331 7,991,037 7991037 64,829 64829 96,981 96981
Canada Канада 34,017,000 34017000 113,989 113989 298 298 1,897 1897 1,358 1358 22,211,362 22211362 48,863 48863 192,006 192006
Cape Verde Кабо-Верде 496,000 496000 1,903 1903 261 261 88 88 35 35 541,794 541794 4,039 4039 8,359 8359
Cayman Islands Каймановы острова 51,384 51384 233 233 221 221 13 13 3 3 52,654 52654 211 211 702 702
Central African Republic Центрально-Африканская Республика 4,401,000 4401000 2,559 2559 1,720 1720 117 117 53 53 616,983 616983 5,571 5571 16,989 16989
Chad Чад 11,227,000 11227000 633 633 17,736 17736 16 16 17 17 156,263 156263 953 953 4,472 4472
Chile Чили 17,248,450 17248450 74,157 74157 233 233 2,703 2703 834 834 17,241,349 17241349 66,402 66402 178,624 178624
Chuuk Чуук 48,651 48651 47 47 1,035 1035 6 6 3 3 20,008 20008 147 147 169 169
Colombia Колумбия 46,927,000 46927000 152,250 152250 308 308 7,121 7121 2,359 2359 35,210,815 35210815 222,491 222491 489,053 489053
Congo, Dem. Конго, Дем. Republic of Республика 67,800,000 67800000 173,416 173416 391 391 11,593 11593 3,181 3181 36,892,205 36892205 434,067 434067 1,043,418 1043418
Congo, Republic of Республика Конго 4,141,000 4141000 5,555 5555 745 745 326 326 74 74 1,310,835 1310835 17,482 17482 28,145 28145
Cook Islands Острова Кука 15,600 15600 184 184 85 85 1 1 3 3 39,268 39268 200 200 555 555
Costa Rica Коста-Рика 4,728,000 4728000 27,199 27199 174 174 1,091 1091 406 406 5,335,990 5335990 34,303 34303 69,826 69826
C^ote d'Ivoire C ^ ОТЕ-д'Ивуар 20,185,000 20185000 9,146 9146 2,207 2207 412 412 199 199 2,518,468 2518468 21,913 21913 31,546 31546
Croatia Хорватия 4,403,000 4403000 5,612 5612 785 785 167 167 67 67 1,188,861 1188861 2,558 2558 9,954 9954
Cuba Куба 11,240,841 11240841 94,001 94001 120 120 3,680 3680 1,289 1289 18,721,994 18721994 169,282 169282 236,584 236584
Curac¸ ao Curac ¸ АО 145,406 145406 1,837 1837 79 79 49 49 22 22 316,585 316585 2,004 2004 5,211 5211
Cyprus Кипр 885,600 885600 2,439 2439 363 363 59 59 35 35 525,953 525953 1,604 1604 5,043 5043
Czech Republic Чешская республика 10,492,960 10492960 15,534 15534 675 675 274 274 234 234 2,424,600 2424600 6,646 6646 27,006 27006
Denmark Дания 5,550,000 5550000 14,450 14450 384 384 249 249 197 197 2,237,467 2237467 4,985 4985 22,062 22062
Dominica Доминика 68,000 68000 447 447 152 152 9 9 10 10 113,930 113930 738 738 1,432 1432
Dominican Republic Доминиканская Республика 9,927,000 9927000 34,643 34643 287 287 1,780 1780 445 445 10,185,318 10185318 68,303 68303 136,062 136062
East Timor Восточный Тимор 1,159,000 1159000 197 197 5,883 5883 18 18 3 3 60,835 60835 319 319 595 595
Ecuador Эквадор 14,861,000 14861000 75,936 75936 196 196 4,214 4214 923 923 20,078,845 20078845 135,869 135869 246,242 246242
El Salvador Сальвадор 6,218,000 6218000 38,005 38005 164 164 1,415 1415 673 673 7,741,066 7741066 44,447 44447 96,002 96002
Equatorial Guinea Экваториальная Гвинея 720,400 720400 1,506 1506 478 478 109 109 12 12 384,770 384770 4,038 4038 5,243 5243
Estonia Эстония 1,340,194 1340194 4,254 4254 315 315 112 112 54 54 857,392 857392 2,783 2783 7,351 7351
Ethiopia Эфиопия 82,950,000 82950000 9,212 9212 9,005 9005 533 533 191 191 3,089,038 3089038 7,126 7126 25,368 25368
Faeroe Islands Фарерские острова 49,000 49000 124 124 395 395 1 1 4 4 31,790 31790 68 68 164 164
Falkland Islands Фолклендские острова 3,440 3440 12 12 287 287 1 1 1,512 1512 10 10 34 34
Fiji Фиджи 869,000 869000 2,854 2854 304 304 121 121 68 68 663,513 663513 4,603 4603 11,466 11466
Finland Финляндия 5,375,276 5375276 18,964 18964 283 283 224 224 302 302 3,056,668 3056668 10,718 10718 26,950 26950
France Франция 62,787,000 62787000 123,277 123277 509 509 2,202 2202 1,563 1563 25,551,965 25551965 53,107 53107 215,162 215162
French Guiana Французская Гвиана 231,000 231000 2,112 2112 109 109 106 106 34 34 543,441 543441 4,328 4328 8,655 8655
Gabon Габон 1,535,200 1535200 3,732 3732 411 411 242 242 31 31 1,042,407 1042407 8,598 8598 11,581 11581
Gambia Гамбия 1,728,000 1728000 206 206 8,388 8388 3 3 4 4 62,173 62173 375 375 672 672
Georgia Грузия 4,352,000 4352000 18,035 18035 241 241 808 808 191 191 4,169,377 4169377 9,193 9193 33,438 33438
Germany Германия 81,751,602 81751602 165,387 165387 494 494 2,827 2827 2,228 2228 27,476,907 27476907 75,198 75198 272,867 272867
Ghana Гана 24,977,408 24977408 109,772 109772 228 228 5,282 5282 1,537 1537 24,024,400 24024400 316,349 316349 311,321 311321
Gibraltar Гибралтар 29,000 29000 115 115 252 252 4 4 2 2 22,463 22463 39 39 181 181
Greece Греция 10,787,690 10787690 29,143 29143 370 370 666 666 380 380 6,147,211 6147211 13,300 13300 50,568 50568
Greenland Гренландия 57,000 57000 160 160 356 356 3 3 6 6 38,234 38234 138 138 341 341
Grenada Гренада 104,000 104000 590 590 176 176 13 13 9 9 128,678 128678 642 642 1,750 1750
Guadeloupe Гваделупа 461,000 461000 8,475 8475 54 54 240 240 136 136 1,583,362 1583362 9,269 9269 21,952 21952
Guam Гуам 180,000 180000 779 779 231 231 9 9 8 8 200,519 200519 980 980 2,112 2112
Guatemala Гватемала 14,744,000 14744000 31,637 31637 466 466 1,179 1179 496 496 7,171,141 7171141 38,881 38881 89,100 89100
Guinea Гвинея 10,237,000 10237000 709 709 14,439 14439 48 48 18 18 214,598 214598 1,683 1683 3,852 3852
Guinea-Bissau Гвинея-Бисау 1,515,000 1515000 129 129 11,744 11744 7 7 2 2 55,649 55649 389 389 582 582
Guyana Гайана 754,000 754000 2,712 2712 278 278 114 114 44 44 579,472 579472 4,162 4162 12,142 12142
Haiti Гаити 9,993,000 9993000 17,954 17954 557 557 1,426 1426 227 227 4,407,171 4407171 35,735 35735 89,452 89452
Honduras Гондурас 7,743,000 7743000 19,944 19944 388 388 839 839 331 331 5,592,260 5592260 32,091 32091 64,989 64989
Hong Kong Гонконг 7,053,000 7053000 5,307 5307 1,329 1329 361 361 64 64 1,514,418 1514418 6,754 6754 10,763 10763
Hungary Венгрия 9,984,000 9984000 23,300 23300 428 428 673 673 286 286 4,510,158 4510158 14,223 14223 45,266 45266
Iceland Исландия 320,000 320000 350 350 914 914 9 9 8 8 77,296 77296 276 276 707 707
India Индия 1,224,614,000 1224614000 37,095 37095 33,013 33013 1,813 1813 441 441 6,863,732 6863732 36,805 36805 94,954 94954
Indonesia Индонезия 237,600,000 237600000 22,594 22594 10,516 10516 840 840 374 374 5,164,377 5164377 26,836 26836 52,945 52945
Ireland Ирландия 4,470,000 4470000 6,006 6006 744 744 140 140 115 115 1,261,058 1261058 3,122 3122 11,623 11623
Israel Израиль 7,590,000 7590000 1,342 1342 5,656 5656 43 43 21 21 291,616 291616 958 958 2,580 2580
Italy Италия 60,845,000 60845000 245,657 245657 248 248 4,367 4367 3,050 3050 56,134,600 56134600 118,421 118421 460,512 460512
Jamaica Ямайка 2,705,800 2705800 12,233 12233 221 221 378 378 198 198 2,447,621 2447621 14,513 14513 41,213 41213
Japan Япония 126,536,000 126536000 218,057 218057 580 580 2,892 2892 3,078 3078 81,553,752 81553752 167,987 167987 323,211 323211
Kazakhstan Казахстан 16,574,000 16574000 17,641 17641 940 940 838 838 223 223 4,793,671 4793671 14,003 14003 32,319 32319
Kenya Кения 41,610,000 41610000 24,926 24926 1,669 1669 1,180 1180 540 540 6,387,745 6387745 40,396 40396 66,364 66364
Kiribati Кирибати 101,000 101000 124 124 815 815 13 13 2 2 41,484 41484 262 262 514 514
Korea, Republic of Корея, Республика 48,184,000 48184000 99,933 99933 482 482 2,385 2385 1,396 1396 43,854,998 43854998 73,961 73961 143,356 143356
Kosovo Косово 2,350,000 2350000 216 216 10,880 10880 12 12 5 5 104,045 104045 426 426 664 664
Kosrae Косраэ 6,616 6616 20 20 331 331 1 1 1 1 5,817 5817 43 43 82 82
Kyrgyzstan Киргизия 5,400,000 5400000 5,013 5013 1,077 1077 276 276 67 67 1,402,977 1402977 5,356 5356 10,348 10348
Latvia Латвия 2,200,000 2200000 2,414 2414 911 911 66 66 36 36 629,262 629262 2,401 2401 3,977 3977
Lebanon Ливан 4,228,000 4228000 3,619 3619 1,168 1168 62 62 65 65 557,267 557267 1,827 1827 6,717 6717
Lesotho Лесото 2,171,000 2171000 3,817 3817 569 569 230 230 78 78 861,318 861318 6,146 6146 9,520 9520
Liberia Либерия 3,994,122 3994122 5,993 5993 666 666 319 319 112 112 1,664,859 1664859 19,143 19143 89,624 89624
Liechtenstein Лихтенштейн 36,157 36157 87 87 416 416 1 1 10,237 10237 46 46 126 126
Lithuania Литва 3,210,761 3210761 3,102 3102 1,035 1035 128 128 47 47 776,582 776582 2,741 2741 5,555 5555
Luxembourg Люксембург 586,340 586340 2,097 2097 280 280 29 29 33 33 363,980 363980 1,104 1104 4,087 4087
Macao Макао 544,000 544000 223 223 2,439 2439 3 3 3 3 80,531 80531 310 310 608 608
Macedonia Македонии 2,061,000 2061000 1,358 1358 1,518 1518 58 58 23 23 385,237 385237 1,242 1242 3,415 3415
Madagascar Мадагаскар 21,766,000 21766000 24,825 24825 877 877 1,608 1608 575 575 7,208,635 7208635 63,955 63955 123,508 123508
Madeira Мадейра 279,499 279499 1,156 1156 242 242 29 29 18 18 235,918 235918 857 857 2,067 2067
Malawi Малави 14,901,000 14901000 82,112 82112 181 181 4,443 4443 1,280 1280 14,693,140 14693140 89,287 89287 279,581 279581
Malaysia Малайзия 28,859,000 28859000 3,964 3964 7,280 7280 197 197 116 116 1,227,827 1227827 6,688 6688 11,048 11048
Mali Мали 15,370,000 15370000 289 289 53,183 53183 17 17 7 7 101,696 101696 708 708 1,057 1057
Malta Мальта 417,000 417000 578 578 721 721 7 7 7 7 107,291 107291 219 219 1,038 1038
Marshall Islands Маршалловы острова 111,000 111000 203 203 547 547 7 7 3 3 51,280 51280 442 442 960 960
Martinique Мартиника 406,000 406000 4,710 4710 86 86 123 123 59 59 1,039,018 1039018 5,066 5066 11,270 11270
Mauritius Маврикий 1,248,129 1248129 1,718 1718 727 727 52 52 26 26 335,800 335800 2,048 2048 4,304 4304
Mayotte Майотта 204,000 204000 81 81 2,519 2519 5 5 1 1 16,933 16933 148 148 235 235
Mexico Мексика 114,658,000 114658000 739,954 739954 155 155 20,381 20381 12,657 12657 168,712,883 168712883 1,018,007 1018007 2,193,110 2193110
Moldova Молдова 4,088,600 4088600 20,384 20384 201 201 639 639 244 244 3,972,099 3972099 14,831 14831 40,687 40687
Mongolia Монголия 2,756,000 2756000 306 306 9,007 9007 47 47 4 4 138,908 138908 675 675 1,091 1091
Montenegro Черногория 631,490 631490 246 246 2,567 2567 10 10 4 4 73,160 73160 163 163 695 695
Montserrat Монтсеррат 6,000 6000 14 14 429 429 1 1 3,780 3780 28 28 92 92
Mozambique Мозамбик 23,391,000 23391000 51,214 51214 457 457 3,213 3213 1,032 1032 9,130,687 9130687 61,664 61664 268,416 268416
Myanmar Мьянма 53,999,804 53999804 3,685 3685 14,654 14654 107 107 70 70 801,838 801838 4,004 4004 8,013 8013
Namibia Намибия 2,283,000 2283000 1,838 1838 1,242 1242 121 121 38 38 443,046 443046 3,257 3257 6,238 6238
Nauru Науру 10,000 10000 15 15 667 667 4 4 1 1 3,372 3372 24 24 136 136
Nepal Непал 29,425,990 29425990 1,557 1557 18,899 18899 145 145 20 20 499,594 499594 3,057 3057 5,108 5108
Netherlands Нидерланды 16,691,503 16691503 30,351 30351 550 550 523 523 393 393 4,475,994 4475994 11,055 11055 52,397 52397
Nevis Невис 12,355 12355 56 56 221 221 1 1 11,236 11236 58 58 240 240
New Caledonia Новая Каледония 255,000 255000 1,959 1959 130 130 79 79 26 26 414,203 414203 2,296 2296 6,249 6249
New Zealand Новая Зеландия 4,415,000 4415000 14,507 14507 304 304 340 340 184 184 2,556,044 2556044 8,152 8152 27,476 27476
Nicaragua Никарагуа 5,861,000 5861000 23,570 23570 249 249 1,032 1032 344 344 5,766,587 5766587 41,593 41593 84,620 84620
Niger Нигер 15,512,000 15512000 319 319 48,627 48627 12 12 6 6 88,724 88724 449 449 1,316 1316
Nigeria Нигерия 165,000,000 165000000 330,316 330316 500 500 12,687 12687 5,468 5468 61,148,463 61148463 635,002 635002 699,406 699406
Niue Ниуэ 1,400 1400 29 29 48 48 1 1 5,679 5679 28 28 77 77
Norfolk Island Остров Норфолк 2,151 2151 10 10 215 215 1 1 1,325 1325 2 2 18 18
Norway Норвегия 4,953,000 4953000 10,989 10989 451 451 203 203 164 164 1,635,423 1635423 4,692 4692 17,956 17956
Pakistan Пакистан 173,593,000 173593000 1,022 1022 169,856 169856 50 50 18 18 186,230 186230 1,118 1118 3,956 3956
Palau Палау 20,000 20000 86 86 233 233 4 4 1 1 25,163 25163 156 156 310 310
Palestinian Territory Палестинской территории 4,144,000 4144000 64 64 64,750 64750 5 5 2 2 7,768 7768 44 44 130 130
Panama Панама 3,572,000 3572000 14,188 14188 252 252 372 372 282 282 3,281,717 3281717 20,202 20202 46,934 46934
Papua New Guinea Папуа-Новая Гвинея 6,858,000 6858000 4,191 4191 1,636 1636 190 190 60 60 814,004 814004 4,937 4937 28,189 28189
Paraguay Парагвай 7,065,950 7065950 8,955 8955 789 789 365 365 163 163 2,161,381 2161381 11,327 11327 20,389 20389
Peru Перу 29,400,000 29400000 114,468 114468 257 257 4,817 4817 1,255 1255 34,540,995 34540995 184,898 184898 330,793 330793
Philippines Филиппины 94,893,000 94893000 176,001 176001 539 539 8,586 8586 3,091 3091 38,937,919 38937919 188,220 188220 541,214 541214
Pohnpei Понпеи 35,981 35981 100 100 360 360 1 1 1 1 30,100 30100 204 204 293 293
Poland Польша 38,207,000 38207000 126,196 126196 303 303 2,275 2275 1,814 1814 17,679,223 17679223 49,542 49542 213,284 213284
Portugal Португалия 9,951,163 9951163 49,606 49606 201 201 1,043 1043 645 645 9,410,502 9410502 28,322 28322 99,540 99540
Puerto Rico Пуэрто-Рико 3,749,000 3749000 26,546 26546 141 141 681 681 329 329 5,438,186 5438186 17,249 17249 59,299 59299
R´eunion R'eunion 846,000 846000 2,916 2916 290 290 53 53 33 33 623,630 623630 2,185 2185 6,246 6246
Rodrigues Родригес 37,922 37922 39 39 972 972 1 1 8,859 8859 45 45 117 117
Romania Румыния 21,436,000 21436000 39,953 39953 537 537 1,109 1109 535 535 7,334,700 7334700 24,668 24668 86,297 86297
Rota Рота 2,527 2527 14 14 181 181 1 1 5,021 5021 39 39 54 54
Russia Россия 142,958,000 142958000 165,447 165447 864 864 5,709 5709 2,407 2407 46,199,451 46199451 124,889 124889 291,310 291310
Rwanda Руанда 11,000,000 11000000 20,509 20509 536 536 1,769 1769 446 446 7,357,947 7357947 49,250 49250 87,010 87010
Saba Саба 1,500 1500 12 12 125 125 1 1 1,305 1305 20 20 42 42
Saint Eustatius Санкт-Эстатиус 3,500 3500 25 25 140 140 1 1 6,910 6910 34 34 81 81
Saint Helena Остров Святой Елены 4,000 4000 114 114 35 35 3 3 12,737 12737 83 83 283 283
Saint Kitts Сент-Китс 40,000 40000 202 202 198 198 9 9 4 4 54,988 54988 333 333 864 864
Saint Lucia Сент-Люсия 174,000 174000 688 688 253 253 24 24 10 10 172,305 172305 1,106 1106 2,310 2310
Saint Maarten Санкт-Мартен 41,000 41000 329 329 125 125 17 17 5 5 74,497 74497 466 466 1,194 1194
Saint Pierre and Miquelon Сен-Пьер и Микелон 6,000 6000 14 14 429 429 1 1 4,915 4915 9 9 21 21
Saint Vincent & the Grenadines Сент-Винсент и Гренадины 109,000 109000 381 381 286 286 8 8 7 7 94,994 94994 516 516 1,207 1207
Saipan Сайпан 48,220 48220 262 262 184 184 8 8 2 2 68,268 68268 386 386 615 615
Samoa Самоа 184,000 184000 417 417 441 441 27 27 10 10 120,789 120789 628 628 2,021 2021
San Marino Сан - Марино 32,000 32000 200 200 160 160 1 1 2 2 50,542 50542 98 98 374 374
S ~ ao Tom´e and Principe S ~ ао Tom'e и Принсипи 165,000 165000 613 613 269 269 46 46 10 10 204,716 204716 2,173 2173 3,073 3073
Senegal Сенегал 12,434,000 12434000 1,139 1139 10,917 10917 33 33 24 24 314,517 314517 1,873 1873 2,846 2846
Serbia Сербии 8,118,146 8118146 3,830 3830 2,120 2120 112 112 57 57 1,026,937 1026937 2,140 2140 9,030 9030
Seychelles Сейшельские острова 87,440 87440 338 338 259 259 17 17 4 4 64,521 64521 357 357 831 831
Sierra Leone Сьерра-Леоне 6,010,000 6010000 1,935 1935 3,106 3106 71 71 34 34 500,569 500569 4,124 4124 8,668 8668
Slovakia Словакия 5,440,078 5440078 11,315 11315 481 481 221 221 161 161 1,473,604 1473604 3,276 3276 21,503 21503
Slovenia Словения 2,030,000 2030000 2,008 2008 1,011 1011 29 29 29 29 447,392 447392 1,046 1046 3,149 3149
Solomon Islands Соломоновы Острова 538,000 538000 1,781 1781 302 302 90 90 48 48 380,501 380501 1,826 1826 9,337 9337
South Africa ЮАР 50,133,000 50133000 91,814 91814 546 546 4,337 4337 1,831 1831 19,056,518 19056518 116,685 116685 216,543 216543
Spain Испания 46,077,000 46077000 111,928 111928 412 412 2,256 2256 1,486 1486 25,559,362 25559362 60,529 60529 202,122 202122
Sri Lanka Шри Ланка 20,860,000 20860000 5,153 5153 4,048 4048 223 223 86 86 1,097,095 1097095 6,709 6709 13,738 13738
Sudan Судан 39,154,490 39154490 1,695 1695 23,100 23100 93 93 38 38 442,144 442144 3,325 3325 6,800 6800
Suriname Суринам 524,143 524143 2,520 2520 208 208 120 120 49 49 570,910 570910 4,270 4270 9,008 9008
Swaziland Свазиленд 1,186,000 1186000 3,059 3059 388 388 192 192 87 87 655,064 655064 4,053 4053 7,345 7345
Sweden Швеция 9,380,000 9380000 22,428 22428 418 418 314 314 323 323 3,621,907 3621907 9,583 9583 36,631 36631
Switzerland Швейцария 7,870,134 7870134 18,131 18131 434 434 275 275 270 270 2,701,960 2701960 8,301 8301 31,243 31243
Tahiti Таити 271,000 271000 2,656 2656 102 102 193 193 30 30 635,572 635572 3,868 3868 8,789 8789
Taiwan Тайвань 23,200,000 23200000 8,079 8079 2,872 2872 505 505 120 120 3,255,155 3255155 13,308 13308 18,692 18692
Tanzania Танзания 44,841,000 44841000 16,012 16012 2,800 2800 773 773 444 444 3,470,994 3470994 24,428 24428 57,399 57399
Thailand Таиланд 69,122,000 69122000 3,423 3423 20,193 20193 147 147 85 85 1,216,698 1216698 5,121 5121 7,835 7835
Tinian Тиниан 3,136 3136 16 16 196 196 1 1 4,921 4921 26 26 40 40
Togo Того 6,028,000 6028000 17,240 17240 350 350 794 794 253 253 4,154,428 4154428 47,856 47856 52,362 52362
Tonga Тонга 105,000 105000 237 237 443 443 10 10 5 5 55,039 55039 294 294 660 660
Trinidad & Tobago Тринидад и Тобаго 1,341,000 1341000 9,291 9291 144 144 289 289 114 114 2,064,174 2064174 11,139 11139 25,423 25423
Turkey Турция 72,000,000 72000000 2,143 2143 33,598 33598 77 77 29 29 483,395 483395 1,307 1307 4,034 4034
Turks and Caicos Теркс и Кайкос 39,213 39213 299 299 131 131 28 28 5 5 87,852 87852 694 694 1,441 1441
Tuvalu Тувалу 10,000 10000 71 71 141 141 1 1 1 1 6,959 6959 57 57 197 197
Uganda Уганда 33,425,000 33425000 5,580 5580 5,990 5990 343 343 118 118 1,609,244 1609244 14,154 14154 21,393 21393
Ukraine Украина 45,687,000 45687000 150,887 150887 303 303 5,029 5029 1,691 1691 35,779,811 35779811 94,560 94560 275,756 275756
United States of America Соединенные Штаты Америки 313,089,333 313089333 1,200,572 1200572 261 261 32,953 32953 13,309 13309 252,819,231 252819231 714,151 714151 2,563,518 2563518
Uruguay Уругвай 3,369,000 3369000 11,580 11580 291 291 360 360 158 158 1,922,316 1922316 9,262 9262 23,950 23950
Vanuatu Вануату 246,000 246000 493 493 499 499 22 22 4 4 102,226 102226 1,044 1044 2,744 2744
Venezuela Венесуэла 28,980,000 28980000 124,482 124482 233 233 5,725 5725 1,469 1469 34,214,566 34214566 189,195 189195 418,851 418851
Virgin Islands, British Виргинские острова, Британские 13,000 13000 258 258 50 50 4 4 63,078 63078 315 315 867 867
Virgin Islands, US Виргинские острова, США 109,000 109000 685 685 159 159 13 13 9 9 153,304 153304 655 655 1,945 1945
Wallis & Futuna Islands Уоллис и Футуна 14,000 14000 65 65 215 215 6 6 1 1 14,889 14889 96 96 226 226
Yap Трепло 11,376 11376 26 26 438 438 1 1 1 1 8,969 8969 67 67 118 118
Zambia Замбия 13,458,309 13458309 161,974 161974 83 83 9,949 9949 2,388 2388 30,234,455 30234455 298,742 298742 758,811 758811
Zimbabwe Зимбабве 12,571,000 12571000 39,005 39005 322 322 2,666 2666 997 997 9,325,491 9325491 81,050 81050 99,277 99277
30 Other Lands 30 Прочие земли 26,272 26272 1,718 1718 640 640 10,662,482 10662482 40,464 40464 48,875 48875
Grand Total Общий итог
(236 Lands) (236 Земли) 7,659,019 7659019 263,131 263131 109,403 109403 1,707,094,710 1707094710 8,490,746 8490746 19,374,737 19374737

Top Топ


Вложения:
jwdes.jpg
jwdes.jpg [ 413.74 КБ | Просмотров: 3555 ]
Комментарий к файлу: схема по странам отчёт 2010 года
jwdes.jpg
jwdes.jpg [ 413.74 КБ | Просмотров: 3563 ]


Последний раз редактировалось ЮрийПоддельский Пн июн 25, 2012 11:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Статистика по странам
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 11:00 pm 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Пн июн 12, 2006 10:07 pm
Сообщения: 183
Откуда: Сибирь
Благодарил (а): 67 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Кредо: христианство лютеранство
Крещен у СИ: Нет
ЛО: Нет
Пол: Муж
На схеме цветами обозначены страны и соотношение в них к 1 возвещателю населения на 2010 год

Страны где наибольшее число СИ обозначены зелёным ( от 1 к 50; до 1 к 450 )
затем белым (когда около 1 к 1000) ; красным 1 к нескольким тысячам ; до 1 к нескольким десяткам тысяч ; и фиолетовым отмечены страны с наименьшей долей СИ к населению страны 1 к полторы сотни тысяч в Пакистане ; и 1 к миллиону в Бангладеш;

серым цветом обозначены страны не сдающие отчёт (где как правило деятельность СИ запрещена , впрочем там и многим другим христианам не сладко)


цифры отображают рост по отношению к прошлому году


Последний раз редактировалось ЮрийПоддельский Пн июн 25, 2012 11:05 pm, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Статистика по странам 2010 2011 гг
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 11:02 pm 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Пн июн 12, 2006 10:07 pm
Сообщения: 183
Откуда: Сибирь
